额定电压 : | 600/660VAC |
工作频率 : | 50/60Hz |
额定电流 : | 30A/40A @40℃ / 60A@40℃ /100A@40℃ |
最大功率 | 14KW |
工作温度 : | -40 to +85℃ |
泄漏电流: | 20mA max@220VAC/50Hz |
气候类别: | 25/100/21 (-40°C to +100°C) |
保存温度: | -40to 100℃ |
相关设计标准: | UL 1283, CSA 22.2 No. 8 1986, IEC/EN 60939-2 |
其它: | 符合 ROHS 标准 |
应 用 : | 电磁兼容适用于电子设备、电源系统、电力驱动等... |
电感: | 1.5mH Min /1.0mH Min / 1.0mH |
电容: | ∑Cx :1.0uF±20%, ∑Cy:20nF ±20% |
电阻: | 1MΩ |
高压 : | L-N/ L’-N’: 1500VDC , L/N-G:3000VDC |
绝缘: | L/N-G: 100VDC 300MΩ Min |
直流电阻: | L-L’, N-N’: 0.5Ω Max |
(3)WD302H-100A-01
LINE TO GROUND: Common Mode dB) | LINE TO LINE: Differential Mode(dB) | ||||||||||||||
Freq. in MHz | .1 | .15 | .5 | 1 | 5 | 10 | 30 | .1 | .15 | .5 | 1 | 5 | 10 | 30 | |
WD302-30/40A-01 | 32 | 65 | 65 | 55 | 50 | 35 | 32 | 30 | 60 | 70 | 65 | 50 | 50 | 30 |